- Главная
- Каталог
- Все запчасти типа «Поддон масляный»
- Поддон масляный
Поддон масляный
Применяемость
MAN -
TGX 2007-2012,
TGA 2000-2008,
TGS 2007-2014,
TGX 2012-2021
Аналоги
MULTITRUCK -
280620
MAN -
51058005721,
51058006370,
51058006416,
81058005741
STELLOX -
8109508SX
ALFA CAR -
AC51058006370
STARKMEISTER -
S112488
TANGDE -
TD0657107B
- Применяемость
- Аналоги
MAN
TGX 2007-2012,
TGA 2000-2008,
TGS 2007-2014,
TGX 2012-2021
MULTITRUCK
280620
MAN 51058005721, 51058006370, 51058006416, 81058005741
STELLOX 8109508SX
ALFA CAR AC51058006370
STARKMEISTER S112488
TANGDE TD0657107B
MAN 51058005721, 51058006370, 51058006416, 81058005741
STELLOX 8109508SX
ALFA CAR AC51058006370
STARKMEISTER S112488
TANGDE TD0657107B
Актуальное состояние комплекта
Наименование | Бренд | Артикул | Внутр.№ | Комплектация | Цена | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | MAN | 7DYT000636954 | 242036 | Комплект целиком | Продано | 100% |
Демпфер | MAN | 51022010159 | 242069 | Деталь | 1230 ₽ | 100% |
Заслонка горного тормоза | MAN | 51152016183 | 242115 | Деталь | 19340 ₽ | 100% |
Кожух маховика | MAN | 51014015382 | 242038 | Деталь | 4940 ₽ | 100% |
Коллектор впускной | MAN | 51094113491 | 251607 | Деталь | 4350 ₽ | 100% |
Коллектор выпускной | MAN | 51081020116 | 242047 | Деталь | 650 ₽ | 100% |
Коллектор выпускной | MAN | 51081020232 | 242117 | Деталь | 15480 ₽ | 100% |
Коллектор выпускной | MAN | 51081020118 | 242118 | Деталь | 620 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 242078 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 242079 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 242080 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 242081 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 242082 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 242083 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Корпус водяного насоса | MAN | 51063305041 | 242085 | Деталь | 18140 ₽ | 100% |
Корпус термостата | MAN | 51063020642 | 242120 | Деталь | 1060 ₽ | 100% |
Модуль рециркуляции | MAN | 51081007063 | 242153 | Деталь | 24480 ₽ | 100% |
Насос водяной | MAN | 51065006694 | 242059 | Деталь | 4880 ₽ | 100% |
Опора двигателя | MAN | 51415010118 | 242105 | Деталь | 180 ₽ | 100% |
Опора двигателя | MAN | 51415010119 | 242106 | Деталь | 180 ₽ | 100% |
Опора двигателя | MAN | 51415010147 | 242111 | Деталь | 2090 ₽ | 100% |
Опора двигателя | MAN | 51415010143 | 242112 | Деталь | 690 ₽ | 100% |
Патрубок водяной | MAN | 51063023260 | 242086 | Деталь | 3750 ₽ | 100% |
Патрубок интеркулера | MAN | 51094115164 | 242088 | Деталь | 7140 ₽ | 100% |
Патрубок интеркулера | MAN | 51094110664 | 242089 | Деталь | 1030 ₽ | 100% |
Поддон масляный | MAN | 51058006370 | 242132 | Деталь | 21410 ₽ | 100% |
Привод ТНВД | MAN | 51385075007 | 242139 | Деталь | 19710 ₽ | 100% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 242091 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 242092 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 242093 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 242094 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 242095 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 242096 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Радиатор масляный | MAN | 51056017176 | 242060 | Деталь | 3140 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042006029 | 242039 | Деталь | 720 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042006029 | 242040 | Деталь | 720 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042006029 | 242041 | Деталь | 720 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042006029 | 242042 | Деталь | 720 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042006029 | 242043 | Деталь | 720 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042006029 | 242044 | Деталь | 720 ₽ | 100% |
Ролик натяжителя | MAN | 51958006145 | 242108 | Деталь | 470 ₽ | 100% |
Ролик натяжителя | MAN | 51958006145 | 242109 | Деталь | 470 ₽ | 100% |
ТНВД | MAN | 51111037738 | 242141 | Деталь | 56140 ₽ | 100% |
ТННД | MAN | 51121017141 | 242142 | Деталь | 7900 ₽ | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040145 | 242144 | Деталь | 1150 ₽ | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040147 | 242146 | Деталь | 1120 ₽ | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040149 | 242148 | Деталь | 1470 ₽ | 100% |
Шестерня паразитная | MAN | 51045055092 | 242070 | Деталь | 1280 ₽ | 100% |
Шестерня распредвала | MAN | 51045010191 | 242071 | Деталь | 1280 ₽ | 100% |
Блок двигателя | MAN | 51011026432 | 242037 | Деталь | Продано | 100% |
Генератор | MAN | 51261017270 | 242049 | Деталь | Продано | 100% |
Головка блока | MAN | 51031006170 | 242113 | Деталь | Продано | 100% |
Датчик давления топлива | MAN | 51274210178 | 242114 | Деталь | Продано | 100% |
Датчик наддува | MAN | 51274210216 | 242107 | Деталь | Продано | 100% |
Клапан ограничения давления | MAN | 51103040300 | 242090 | Деталь | Продано | 100% |
Клапан редукционный | MAN | 51125050027 | 242154 | Деталь | Продано | 100% |
Клапанная крышка | MAN | 51034016024 | 242116 | Деталь | Продано | 100% |
Клапанная крышка | MAN | 51034016014 | 248991 | Деталь | Продано | 100% |
Коленвал | MAN | 51021010673 | 242058 | Деталь | Продано | 100% |
Коллектор впускной | MAN | 51094120105 | 242087 | Деталь | Продано | 100% |
Компрессор воздушный | MAN | 51541007095 | 242119 | Деталь | Продано | 100% |
Компрессор кондиционера | MAN | 81619066012 | 242057 | Деталь | Продано | 100% |
Корпус масляного фильтра | MAN | 51050007040 | 242046 | Деталь | Продано | 100% |
Корпус топливного фильтра | MAN | 51125017258 | 242121 | Деталь | Продано | 100% |
Крышка двигателя | MAN | 51015015025 | 242067 | Деталь | Продано | 100% |
Маслозаборник | MAN | 51057035364 | 242122 | Деталь | Продано | 100% |
Маховик | MAN | 51023015210 | 242123 | Деталь | Продано | 100% |
Насос ГУР | MAN | 81471016217 | 242124 | Деталь | Продано | 100% |
Насос масляный | MAN | 51051035036 | 242045 | Деталь | Продано | 100% |
Насос подкачки | MAN | 51121500002 | 242104 | Деталь | Продано | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 242125 | Деталь | Продано | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 242126 | Деталь | Продано | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 242127 | Деталь | Продано | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 242128 | Деталь | Продано | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 242129 | Деталь | Продано | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 242130 | Деталь | Продано | 100% |
Натяжитель ремня | MAN | 51958007494 | 242110 | Деталь | Продано | 100% |
Патрубок водяной | MAN | 51063035539 | 242131 | Деталь | Продано | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 242133 | Деталь | Продано | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 242134 | Деталь | Продано | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 242135 | Деталь | Продано | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 242136 | Деталь | Продано | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 242137 | Деталь | Продано | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 242138 | Деталь | Продано | 100% |
Привод термомуфты | MAN | 51066095004 | 242084 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 242072 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 242073 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 242074 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 242075 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 242076 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 242077 | Деталь | Продано | 100% |
Распредвал | MAN | 51044016398 | 242140 | Деталь | Продано | 100% |
Свеча накаливания | MAN | 51268030042 | 242152 | Деталь | Продано | 100% |
Стартер | MAN | 51262017199 | 242050 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 242097 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 242098 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 242099 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 242100 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 242101 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 242102 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040144 | 242143 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040146 | 242145 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040148 | 242147 | Деталь | Продано | 100% |
Турбина | MAN | 51091007741 | 242048 | Деталь | Продано | 100% |
Турбина | MAN | 51091007630 | 242149 | Деталь | Продано | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 242051 | Деталь | Продано | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 242052 | Деталь | Продано | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 242053 | Деталь | Продано | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 242054 | Деталь | Продано | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 242055 | Деталь | Продано | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 242056 | Деталь | Продано | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 242061 | Деталь | Продано | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 242062 | Деталь | Продано | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 242063 | Деталь | Продано | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 242064 | Деталь | Продано | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 242065 | Деталь | Продано | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 242066 | Деталь | Продано | 100% |
Шестерня коленвала | MAN | 51021150278 | 242068 | Деталь | Продано | 100% |
Шестерня коленвала | MAN | 51021156082 | 242150 | Деталь | Продано | 100% |
Шестерня ТНВД | MAN | 51113065007 | 242103 | Деталь | Продано | 100% |
Шкив | MAN | 51065030364 | 242151 | Деталь | Продано | 100% |
Щуп масляный | MAN | 51058055784 | 242155 | Деталь | Продано | 100% |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Актуальное состояние комплекта
Наименование | Бренд | Артикул | Внутр.№ | Комплектация | Цена | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | MAN | 7DYT000636954 | 245926 | Комплект целиком | Продано | 100% |
Датчик положения коленвала | MAN | 51271207038 | 246051 | Деталь | 520 ₽ | 100% |
Демпфер | MAN | 51022010159 | 245934 | Деталь | 1230 ₽ | 100% |
Заслонка горного тормоза | MAN | 51152016183 | 246047 | Деталь | 19340 ₽ | 100% |
Клапан ограничения давления | MAN | 51103040120 | 246060 | Деталь | 2460 ₽ | 100% |
Клапан управления EGR | MAN | 51081500046 | 246018 | Деталь | 8470 ₽ | 100% |
Клапан электромагнитный | MAN | 51259020081 | 246020 | Деталь | 220 ₽ | 100% |
Кожух маховика | MAN | 51014015382 | 245965 | Деталь | 4940 ₽ | 100% |
Коллектор выпускной | MAN | 51081020116 | 246019 | Деталь | 650 ₽ | 100% |
Коллектор выпускной | MAN | 51081020118 | 245950 | Деталь | 620 ₽ | 100% |
Коллектор выпускной | MAN | 51081020232 | 245949 | Деталь | 15480 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 246003 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 246004 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 246005 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 246006 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 246007 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 246008 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Корпус водяного насоса | MAN | 51063305040 | 246013 | Деталь | 14810 ₽ | 90% |
Корпус термостата | MAN | 51063020642 | 246016 | Деталь | 1060 ₽ | 100% |
Маслозаборник | MAN | 51057035364 | 245945 | Деталь | 580 ₽ | 100% |
Маховик | MAN | 51023015259 | 245935 | Деталь | 7420 ₽ | 100% |
Модуль рециркуляции | MAN | 51081007063 | 245947 | Деталь | 24480 ₽ | 100% |
Насос водяной | MAN | 51065006694 | 246014 | Деталь | 4880 ₽ | 100% |
Насос ГУР | MAN | 81471016136 | 245963 | Деталь | 6900 ₽ | 100% |
Насос масляный | MAN | 51051035036 | 245944 | Деталь | 5160 ₽ | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 245955 | Деталь | 4560 ₽ | 100% |
Натяжитель ремня | MAN | 51958007494 | 246054 | Деталь | 1520 ₽ | 100% |
Опора двигателя | MAN | 51415010118 | 246048 | Деталь | 180 ₽ | 100% |
Опора двигателя | MAN | 51415010119 | 246049 | Деталь | 180 ₽ | 100% |
Опора двигателя | MAN | 51415010149 | 246058 | Деталь | 690 ₽ | 100% |
Опора двигателя | MAN | 51415010150 | 246057 | Деталь | 2090 ₽ | 100% |
Патрубок водяной | MAN | 51063035539 | 246017 | Деталь | 2410 ₽ | 100% |
Патрубок интеркулера | MAN | 51094110664 | 246023 | Деталь | 1030 ₽ | 100% |
Патрубок интеркулера | MAN | 51094115164 | 246022 | Деталь | 7140 ₽ | 100% |
Патрубок интеркулера | MAN | 51094120134 | 246059 | Деталь | 10180 ₽ | 100% |
Поддон масляный | MAN | 51058006370 | 246010 | Деталь | 28670 ₽ | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 245936 | Деталь | 1950 ₽ | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 245937 | Деталь | 1950 ₽ | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 245938 | Деталь | 1950 ₽ | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 245939 | Деталь | 1950 ₽ | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 245941 | Деталь | 1950 ₽ | 100% |
Привод термомуфты | MAN | 51066095004 | 246012 | Деталь | 16970 ₽ | 80% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 246033 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 246034 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 246035 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 246036 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 246037 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Радиатор масляный | MAN | 51056010161 | 245946 | Деталь | 2410 ₽ | 100% |
Рампа топливная | MAN | 51103116081 | 246031 | Деталь | 880 ₽ | 100% |
Распредвал | MAN | 51044016398 | 245943 | Деталь | 15110 ₽ | 100% |
Рокер | MAN | 51042016196 | 245988 | Деталь | 4160 ₽ | 100% |
Рокер | MAN | 51042016196 | 245989 | Деталь | 4160 ₽ | 100% |
Рокер | MAN | 51042016196 | 245990 | Деталь | 4160 ₽ | 100% |
Рокер | MAN | 51042016196 | 245991 | Деталь | 4160 ₽ | 100% |
Рокер | MAN | 51042016196 | 245992 | Деталь | 4160 ₽ | 100% |
Рокер впускной | MAN | 51042016195 | 245981 | Деталь | 1860 ₽ | 100% |
Рокер впускной | MAN | 51042016195 | 245982 | Деталь | 1860 ₽ | 100% |
Рокер впускной | MAN | 51042016195 | 245983 | Деталь | 1860 ₽ | 100% |
Рокер впускной | MAN | 51042016195 | 245984 | Деталь | 1860 ₽ | 100% |
Рокер впускной | MAN | 51042016195 | 245985 | Деталь | 1860 ₽ | 100% |
Рокер впускной | MAN | 51042016195 | 245986 | Деталь | 1860 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042035065 | 245975 | Деталь | 5140 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042035065 | 245976 | Деталь | 5140 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042035065 | 245977 | Деталь | 5140 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042035065 | 245978 | Деталь | 5140 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042035065 | 245979 | Деталь | 5140 ₽ | 100% |
Рокерный вал | MAN | 51042035065 | 245980 | Деталь | 5140 ₽ | 100% |
Ролик натяжителя | MAN | 51958006145 | 246055 | Деталь | 470 ₽ | 100% |
Ролик натяжителя | MAN | 51958006145 | 246056 | Деталь | 470 ₽ | 100% |
ТНВД | MAN | 51111037738 | 245957 | Деталь | 56140 ₽ | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 246039 | Деталь | 330 ₽ | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 246040 | Деталь | 330 ₽ | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 246041 | Деталь | 330 ₽ | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 246042 | Деталь | 330 ₽ | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 246043 | Деталь | 330 ₽ | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103016161 | 246044 | Деталь | 330 ₽ | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040144 | 246025 | Деталь | 1440 ₽ | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040147 | 246028 | Деталь | 1120 ₽ | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 245928 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 245929 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 245930 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 245931 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 245932 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Форсунка масляная | MAN | 51016010015 | 245933 | Деталь | 250 ₽ | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 245968 | Деталь | 2140 ₽ | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 245969 | Деталь | 2140 ₽ | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 245970 | Деталь | 2140 ₽ | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 245971 | Деталь | 2140 ₽ | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 245972 | Деталь | 2140 ₽ | 100% |
Шатун | MAN | 51024006066 | 245973 | Деталь | 2140 ₽ | 100% |
Шестерня паразитная | MAN | 51045055092 | 245974 | Деталь | 1280 ₽ | 100% |
Щуп масляный | MAN | 51058055784 | 246009 | Деталь | 1740 ₽ | 100% |
Блок двигателя | MAN | 51011006212 | 245927 | Деталь | Продано | 100% |
Генератор | MAN | 51261017270 | 245961 | Деталь | Продано | 100% |
Головка блока | MAN | 51031006079 | 245942 | Деталь | Продано | 100% |
Датчик давления топлива | MAN | 51274210178 | 246032 | Деталь | Продано | 100% |
Датчик наддува | MAN | 51274210216 | 246050 | Деталь | Продано | 100% |
Клапанная крышка | MAN | 51034016024 | 245967 | Деталь | Продано | 100% |
Коленвал | MAN | 51021010673 | 245966 | Деталь | Продано | 100% |
Коллектор выпускной | MAN | 51081020116 | 245948 | Деталь | Продано | 100% |
Компрессор воздушный | MAN | 51541007121 | 246052 | Деталь | Продано | 100% |
Компрессор кондиционера | MAN | 81619066012 | 246053 | Деталь | Продано | 100% |
Корпус масляного фильтра | MAN | 51050007040 | 246011 | Деталь | Продано | 100% |
Корпус термостата | MAN | 51064040102 | 246015 | Деталь | Продано | 100% |
Корпус топливного фильтра | MAN | 51125017277 | 245960 | Деталь | Продано | 100% |
Крышка двигателя | MAN | 51015015025 | 245964 | Деталь | Продано | 100% |
Насос подкачки | MAN | 51121500002 | 246046 | Деталь | Продано | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 245951 | Деталь | Продано | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 245952 | Деталь | Продано | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 245953 | Деталь | Продано | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 245954 | Деталь | Продано | 100% |
Насос-форсунка | MAN | 51101006048 | 245956 | Деталь | Продано | 100% |
Поршень | MAN | 51025006260 | 245940 | Деталь | Продано | 100% |
Привод ТНВД | MAN | 51385075007 | 245959 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 245993 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 245994 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 245995 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 245996 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 245997 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 245998 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 245999 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 246000 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 246001 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим клапана | MAN | 51041200025 | 246002 | Деталь | Продано | 100% |
Прижим форсунки | MAN | 51101040065 | 246038 | Деталь | Продано | 100% |
Рокер | MAN | 51042016196 | 245987 | Деталь | Продано | 100% |
Свеча накаливания | MAN | 51268030041 | 246021 | Деталь | Продано | 100% |
Стартер | MAN | 51262017199 | 245962 | Деталь | Продано | 80% |
ТННД | MAN | 51121017141 | 245958 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040145 | 246026 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040146 | 246027 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040148 | 246029 | Деталь | Продано | 100% |
Трубка топливная | MAN | 51103040149 | 246030 | Деталь | Продано | 100% |
Турбина | MAN | 51091007761 | 246024 | Деталь | Продано | 20% |
Шкив | MAN | 51958200090 | 246045 | Деталь | Продано | 100% |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Актуальное состояние комплекта
Наименование | Бренд | Артикул | Внутр.№ | Комплектация | Цена | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | MAN | 7DYT000636954 | 380247 | Комплект целиком | 981100 ₽ | 100% |
Блок двигателя | MAN | 51011006212 | 380248 | Деталь | 352800 ₽ | 100% |
Генератор | MAN | 51261017271 | 380376 | Деталь | 20410 ₽ | 100% |
Головка блока | MAN | 51031006423 | 380274 | Деталь | 248110 ₽ | 100% |
Датчик давления топлива | MAN | 51274210229 | 380350 | Деталь | 4040 ₽ | 100% |
Демпфер | MAN | 51022010159 | 380260 | Деталь | 1230 ₽ | 100% |
Заслонка горного тормоза | MAN | 51152016217 | 380373 | Деталь | 24080 ₽ | 100% |
Клапан ограничения давления | MAN | 51103040300 | 380351 | Деталь | 4960 ₽ | 100% |
Клапанная крышка | MAN | 51034016024 | 380275 | Деталь | 25060 ₽ | 100% |
Кожух маховика | MAN | 51014015380 | 380256 | Деталь | 14670 ₽ | 100% |
Коленвал | MAN | 51021010673 | 380257 | Деталь | 101970 ₽ | 100% |
Коллектор выпускной | MAN | 51081020116 | 380336 | Деталь | 650 ₽ | 100% |
Коллектор выпускной | MAN | 51081020189 | 380338 | Деталь | 3080 ₽ | 100% |
Коллектор выпускной | MAN | 51081020634 | 380337 | Деталь | 9560 ₽ | 100% |
Компрессор воздушный | MAN | 51541007121 | 380379 | Деталь | 30770 ₽ | 90% |
Компрессор кондиционера | MAN | 51779707028 | 380380 | Деталь | 8800 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 380293 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 380294 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 380295 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 380296 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 380297 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
Коромысло клапанов | MAN | 51041200019 | 380298 | Деталь | 410 ₽ | 100% |
